<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joselemonde</title>
	<atom:link href="http://www.joselemonde.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joselemonde.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 10:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Secure-IC ouvre une filiale à Singapour</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2013/02/13/secure-ic-ouvre-une-filiale-a-singapour/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2013/02/13/secure-ic-ouvre-une-filiale-a-singapour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Créée en janvier 2010 sur les espaces de Rennes Atalante, Secure-IC (20 salariés) est issue d&#8217;un essaimage de l&#8217;Institut Mines Télécom. L&#8217;entreprise est spécialisée dans le développement de technologies permettant d&#8217;améliorer la sécurité et la résistance des circuits imprimés. Elle intervient dans la sécurisation des systèmes électroniques sensibles. Sa technologie permet une réduction de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créée en janvier 2010 sur les espaces de Rennes Atalante, Secure-IC (20 salariés) est issue d&#8217;un essaimage de l&#8217;Institut Mines Télécom. L&#8217;entreprise est spécialisée dans le développement de technologies permettant d&#8217;améliorer la sécurité et la résistance des circuits imprimés. Elle intervient dans la sécurisation des systèmes électroniques sensibles. Sa technologie permet une réduction de la consommation d&#8217;énergie et de l&#8217;empreinte silicium. En s&#8217;installant à Singapour où elle vient de créer sa première filiale étrangère, Secure-IC vise les marchés de l&#8217;ensemble de l&#8217;Asie. Une équipe de support technique va être créée pour accompagner Charles Thooris, le directeur de cette toute nouvelle implantation.</p>
<p>source : Lettre Economique de Bretagne &#8211; 12/02/2013</p>
<p><a href="http://www.secure-ic.com/" target="_blank">http://www.secure-ic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2013/02/13/secure-ic-ouvre-une-filiale-a-singapour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des visées mondiales pour Bretagne Excellence</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2013/02/13/504/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2013/02/13/504/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Bretagne Excellence (35) conçoit des références alimentaires dont la fabrication est effectuée uniquement par des entreprises bretonnes. Elle se charge de les vendre à l&#8217;étranger. Les supermarchés Bou Khalil situés au Liban ont acheté plusieurs de ses produits, les distributeurs allemands Rewe, Edeka et Kaufhof sont également clients de Bretagne Excellence qui commence aussi à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bretagne Excellence (35) conçoit des références alimentaires dont la fabrication est effectuée uniquement par des entreprises bretonnes. Elle se charge de les vendre à l&#8217;étranger. Les supermarchés Bou Khalil situés au Liban ont acheté plusieurs de ses produits, les distributeurs allemands Rewe, Edeka et Kaufhof sont également clients de Bretagne Excellence qui commence aussi à vendre dans les magasins Intermarché de Belgique, des tests sont en cours en Italie et en Suisse. La Chine est également visée par Bretagne Excellence qui veut, à moyen terme, exporter 300 références de produits bretons premium. Les fabricants sont Capitaine Cook, la conserverie des Saveurs, la Distillerie des Menhirs, Gonidec, Hénaff, Traou Mad, Loc Maria, La Brasserie de Bretagne,&#8230; Une augmentation des fonds propres est prévue pour Bretagne Excellence qui va porter sur un total de 450 000 euros dont 100 000 euros souscrits par Produit en Bretagne qui est à l&#8217;origine de la création de cette société. La Région Bretagne va également participer au renforcement de la structure commercial via les fonds financiers dont elle est actionnaire.</p>
<p>source :  lettre économique de Bretagne 12/02/2013</p>
<p><a href="http://www.bretagnexcellence.fr/" target="_blank">http://www.bretagnexcellence.fr/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2013/02/13/504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 à 17 millions d&#8217;euros d&#8217;investissements pour Norac au Brésil</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/12/16-a-17-millions-deuros-dinvestissements-pour-norac-au-bresil/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/12/16-a-17-millions-deuros-dinvestissements-pour-norac-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Norac]]></category>
		<category><![CDATA[sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[ Le Groupe Norac, spécialisé notamment dans la fabrication de sandwichs (marque Daunat), investit 16 à 17M€ dans la construction d&#8217;une usine à Sao Paulo (Brésil). Cette usine, qui sera achevée si possible en mai 2013, fabriquera des sandwichs sous vide, disposera de sa propre boulangerie, et produira des salades composées. A terme, 250 salariés seront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le Groupe Norac, spécialisé notamment dans la fabrication de sandwichs (marque Daunat), investit 16 à 17M€ dans la construction d&#8217;une usine à Sao Paulo (Brésil). Cette usine, qui sera achevée si possible en mai 2013, fabriquera des sandwichs sous vide, disposera de sa propre boulangerie, et produira des salades composées. A terme, 250 salariés seront embauchés. Les ventes vont se faire sur le modèle européen de distribution des sandwichs du groupe: enseignes de la grande distribution alimentaire, stations-services. Au Brésil, il faudra y ajouter les stades de football.</p>
<p><a href="http://www.artnorac.fr/le-groupe-norac" target="_blank">http://www.artnorac.fr/le-groupe-norac</a></p>
<p>Le Groupe Norac (Rennes, 35, CA: 500M€ en 2011, 450M€ en 2010),<br />
Lettre Economique de Bretagne &#8211; 12/10/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/12/16-a-17-millions-deuros-dinvestissements-pour-norac-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La société bréhannaise Bretim travaille même à l&#8217;étranger</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/10/la-societe-brehannaise-bretim-travaille-meme-a-letranger/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/10/la-societe-brehannaise-bretim-travaille-meme-a-letranger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bretim]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[tuyauteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Bretim réalise des tuyauteries pour l&#8217;industrie. Mais de sous-traitant, la société est devenue bureau d&#8217;études et concepteur dans les domaines liés au chaud, au froid, à l&#8217;air comprimé, la vapeur, etc. Bretim travaille beaucoup pour des industries utilisant des liquides alimentaires : lait et dérivés (yaourt, fromage&#8230;), mais aussi viandes, jus de fruits, etc. Elle réalise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bretim réalise des tuyauteries pour l&#8217;industrie. Mais de sous-traitant, la société est devenue bureau d&#8217;études et concepteur dans les domaines liés au chaud, au froid, à l&#8217;air comprimé, la vapeur, etc. Bretim travaille beaucoup pour des industries utilisant des liquides alimentaires : lait et dérivés (yaourt, fromage&#8230;), mais aussi viandes, jus de fruits, etc. Elle réalise un schéma de production dans lequel elle inclut des pompes, des échangeurs, des séparateurs&#8230; Une activité d&#8217;ensemblier. Ce secteur est très concurrentiel, mais Bretim tire son épingle du jeu, grâce à son dynamisme en matière de conception et procédés. A&#8217;étranger,  Bretim a réalisé en 2008 une usine clé en main à Dakar, au Sénégal, d&#8217;où sortent 2,5 t de margarine par jour. Un autre chantier à conduit les Bréhannais au Maroc. Ils ont réalisé une étude pour l&#8217;île Maurice. Il est question actuellement de l&#8217;Algérie.<br />
<a href="http://www.bretim.com" target="_blank">http://www.bretim.com</a></p>
<p>Source : Ouest France &#8211; 10/10/2012 Bretim (35 personnes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/10/la-societe-brehannaise-bretim-travaille-meme-a-letranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filet Bleu. Le bond à l&#8217;export</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/09/filet-bleu-le-bond-a-lexport/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/09/filet-bleu-le-bond-a-lexport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[biscuits]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[filet bleu]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<category><![CDATA[salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Le CA de la biscuiterie Filet Bleu a augmenté de 16% entre 2011 et 2012, malgré la hausse des matières 1ères. Une croissance réalisée grâce à l&#8217;export, passé de 7% de l&#8217;activité à 15% sur la même période. Avec une consommation de 6,66kg de biscuits par an et par habitant, le marché français est saturé, notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CA de la biscuiterie Filet Bleu a augmenté de 16% entre 2011 et 2012, malgré la hausse des matières 1ères. Une croissance réalisée grâce à l&#8217;export, passé de 7% de l&#8217;activité à 15% sur la même période. Avec une consommation de 6,66kg de biscuits par an et par habitant, le marché français est saturé, notamment dans les marques de distributeurs (MDD), qui sont une partie importante de sa production. L&#8217;industriel breton est donc parti voir du côté du marché européen (+50%), de la Russie et de l&#8217;Asie. L&#8217;entreprise participe à des salons internationaux pour trouver de nouveaux clients à l&#8217;étranger (ISM, PLMA, Food Show). Filet Bleu met aussi en place un nouveau packaging spécialement adapté à l&#8217;export. Carton blanc, ruban tricolore et petites scènes de BD; il s&#8217;agit de vendre la France. 7 biscuits différents composent la gamme export. 5 sont des gâteaux typiquement bretons, au contraire des cookies et des tablettes surmontés de chocolat. 3 sont estampillés Bio, dont la galette bretonne. Pour accompagner cet effort à l&#8217;export, le site internet a aussi été rénové, dans le même esprit que la gamme. Un code 2D sur les paquets permet d&#8217;accéder directement au site avec un smartphone. Mais Filet Bleu mise également sur l&#8217;ultraproximité et promeut aussi son magasin d&#8217;usine.<br />
<cite><a href="http://www.filet-bleu.com" target="_blank">www.<strong>filet</strong>-<strong>bleu</strong>.com</a><br />
</cite>biscuiterie Filet Bleu (Quimper, 29, CA 2012: 41M€, objectif 45M€ en 2013)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/09/filet-bleu-le-bond-a-lexport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domotique : Vity veut percer sur l&#8217;efficacité énergétique et la e-santé</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/09/domotique-vity-veut-percer-sur-lefficacite-energetique-et-la-e-sante/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/09/domotique-vity-veut-percer-sur-lefficacite-energetique-et-la-e-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 12:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Vity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Vity, spécialisé dans la domotique, a lancé en août 2012 une nouvelle marque &#171;&#160;My cocoon&#160;&#187;, spécifique à son activité résidentielle et domestique et commercialisée sur Internet et via un réseau de vendeurs à domicile. Dans l&#8217;optique de la réglementation thermique 2012, de nouveaux produits dédiés à la mesure de l&#8217;efficacité énergétique sortiront en janvier 2013 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vity, spécialisé dans la domotique, a lancé en août 2012 une nouvelle marque &laquo;&nbsp;My cocoon&nbsp;&raquo;, spécifique à son activité résidentielle et domestique et commercialisée sur Internet et via un réseau de vendeurs à domicile. Dans l&#8217;optique de la réglementation thermique 2012, de nouveaux produits dédiés à la mesure de l&#8217;efficacité énergétique sortiront en janvier 2013 sous cette nouvelle marque. Afin de développer un marché aux USA, la PME de Caudan vient de s&#8217;associer avec un partenaire à Los Angeles. Si, pour les 2 prochaines années, Eric Berthaud (PDG) mise sur l&#8217;efficacité énergétique, il attend des retombées sur le secteur de la e-santé dès 2014-2015. Vity vient de démarrer le projet Asim, labélisé par l&#8217;Etat au titre des investissements d&#8217;avenir. Il vise à développer, sur 18 mois, une mini-centrale de gestion dédiée à la surveillance médicale de la personne à domicile. Le terminal sera fortement connecté à la télévision et gérera différents protocoles issus de la surveillance médicale, la domotique et la visioconférence.</p>
<p>Vity (Caudan, 56, 16 salariés en France, 25 en Chine, CA exercice clos en avril 2012: 3M€, croissance à 2 chiffres sur l&#8217;exercice 2013)</p>
<p><a href="http://www.vity.com" target="_self">http://www.vity.com</a></p>
<p>Source : Lettre API &#8211; 09/10/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/09/domotique-vity-veut-percer-sur-lefficacite-energetique-et-la-e-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDMO se renforce à l&#8217;étranger</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/08/sdmo-se-renforce-a-letranger/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/08/sdmo-se-renforce-a-letranger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaï.]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[sdmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir ouvert une filiale en Allemagne et renforcé ses moyens en Russie, SDMO, spécialiste des groupes électrogènes, se développe au Moyen-Orient. SDMO a donc consolidé son bureau à Dubaï et ouvert début 2012 un bureau commercial en Egypte. En janvier 2012, SDMO a aussi fait l&#8217;acquisition de Maquigeral (250 salariés, 38M€ de CA) à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir ouvert une filiale en Allemagne et renforcé ses moyens en Russie, SDMO, spécialiste des groupes électrogènes, se développe au Moyen-Orient. SDMO a donc consolidé son bureau à Dubaï et ouvert début 2012 un bureau commercial en Egypte. En janvier 2012, SDMO a aussi fait l&#8217;acquisition de Maquigeral (250 salariés, 38M€ de CA) à Sao Paulo au Brésil. Elle constitue la seule filiale de production du groupe à l&#8217;étranger et dessert uniquement le marché brésilien. SDMO a investit 15M€ pour l&#8217;extension de son site principal à Brest, qui permet de doubler sa surface à 41.500m2. Cela conforte Brest comme le centre d&#8217;expertise du groupe Köhler en matière de groupes électrogènes pour l&#8217;Europe, le Moyen-Orient, l&#8217;Afrique et l&#8217;Amérique latine.</p>
<p>SDMO (Brest, 29, 250 salariés à l&#8217;étranger, 850 en France dont 750 à Brest, CA de 500M€ dont ~75% de son activité à l&#8217;international)</p>
<p><a href="http://www.sdmo.com" target="_blank">http://www.sdmo.com</a><br />
Source : Lettre API &#8211; 08/10/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/08/sdmo-se-renforce-a-letranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artefacto met le cap sur Betton</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/artefacto-met-le-cap-sur-betton/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/artefacto-met-le-cap-sur-betton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[artefacto]]></category>
		<category><![CDATA[bresil]]></category>
		<category><![CDATA[urbasee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Artefacto, agence spécialisée dans la communication liée aux projets urbains, vient d&#8217;acquérir un terrain de 2.500m² à Betton afin d&#8217;y construire un bâtiment de 900m², pour un investissement de ~1M€. Artefacto a lancé à la rentrée 2012, la commercialisation des logiciels Urbasee project et future. Ces applications pour tablettes, commercialisées en mode Saas via les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artefacto, agence spécialisée dans la communication liée aux projets urbains, vient d&#8217;acquérir un terrain de 2.500m² à Betton afin d&#8217;y construire un bâtiment de 900m², pour un investissement de ~1M€. Artefacto a lancé à la rentrée 2012, la commercialisation des logiciels Urbasee project et future. Ces applications pour tablettes, commercialisées en mode Saas via les plateformes de téléchargements de Google et d&#8217;Apple, permettent aux architectes de télécharger eux-mêmes leurs modèles 3D afin de les visualiser en réalité augmentée et sur site à l&#8217;échelle 1. Urbasee sera le levier à l&#8217;export, notamment pour des zones dynamiques sur le marché de la construction comme le Brésil. Afin de faire connaître Urbasee, la PME a mis en place Augmented une exposition itinérante (Paris, New-York) permettant de présenter grâce à sa solution les projets d&#8217;architectes et designers internationaux.<br />
Artefacto (Rennes, 35, 5 salariés, CA exercice clos en février 2012: 1,5M€, objectif 2M€ en février 2013)</p>
<p><a href="http://www.artefacto.fr/" target="_blank">http://www.artefacto.fr/</a></p>
<p>source : Lettre API &#8211; 04/10/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/artefacto-met-le-cap-sur-betton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archividéo améliore Territoire 3D avec le projet Score</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/archivideo-ameliore-territoire-3d-avec-le-projet-score/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/archivideo-ameliore-territoire-3d-avec-le-projet-score/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Archividéo, éditeur spécialisé dans la modélisation 3D pour l‘urbanisme, a piloté, jusqu&#8217;au printemps dernier, le projet Score (Budget: 1,37M€ sur 24 mois) du pôle Images et réseaux. Objectif: créer une plateforme de diagnostic et de rééducation dédiée aux maladies à dégénérescence mentale où le patient évolue dans une maquette immersive de Paris. Score a permis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Archividéo, éditeur spécialisé dans la modélisation 3D pour l‘urbanisme, a piloté, jusqu&#8217;au printemps dernier, le projet Score (Budget: 1,37M€ sur 24 mois) du pôle Images et réseaux. Objectif: créer une plateforme de diagnostic et de rééducation dédiée aux maladies à dégénérescence mentale où le patient évolue dans une maquette immersive de Paris. Score a permis de mettre à jour Territoire 3D, une solution de cartographie 3D à l&#8217;échelle de la France basée sur les données de l&#8217;IGN. Archividéo peut proposer des villes virtuelles très détaillées avec des résolutions allant jusqu&#8217;à 10cm. Commercialisé depuis fin 2011, Archividéo lance, avec des partenaires locaux, sa déclinaison en Belgique et au Canada.</p>
<p>Archividéo (Rennes, 35, 19 salariés, objectif CA 2012: 1,5M€),<br />
<a href="http://www.archivideo.com" target="_blank">http://www.archivideo.com</a></p>
<p>Source : Lettre API &#8211; 27/09/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/archivideo-ameliore-territoire-3d-avec-le-projet-score/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louisiane imagine le mobile-home de demain</title>
		<link>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/louisiane-imagine-le-mobile-home-de-demain/</link>
		<comments>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/louisiane-imagine-le-mobile-home-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster Joselemonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joselemonde.com/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Louisiane vend 1.800 à 2.000 mobile-homes haut de gamme / an. Avec Taos, l&#8217;entreprise lance une nouvelle gamme de mobile-homes 3è génération. Il fallait séduire un marché en mal de nouveautés. Louisiane en a vendu 140 au cours de sa 1ère saison, 280 au cours de la 2è et table sur 350 en 2012. Ce modèle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Louisiane vend 1.800 à 2.000 mobile-homes haut de gamme / an. Avec Taos, l&#8217;entreprise lance une nouvelle gamme de mobile-homes 3è génération. Il fallait séduire un marché en mal de nouveautés. Louisiane en a vendu 140 au cours de sa 1ère saison, 280 au cours de la 2è et table sur 350 en 2012. Ce modèle lui ouvre de nouveaux marchés comme l&#8217;Espagne ou Allemagne. cette nouvelle gamme gagne des parts de marché. Taos, c&#8217;est du design, des lignes épurées, du joli bardage bois et de l&#8217;espace, du luxe dans 40m2. Ce modèle s&#8217;assimile davantage à une petite maison. Car la tendance du camping est de monter toujours plus en gamme. Taos présente 5 modèles locatifs et un modèle résidentiel (de 27 à 40m2). L&#8217;entreprise touche surtout les gestionnaires de campings, mais les particuliers viennent se greffer.</p>
<p>Louisiane (Loudéac, 22, CA entre 36 et 40M€ / an, 39M€ en 2011, 220 salariés répartis sur l&#8217;usine de Loudéac et celle de La Cavalerie, Aveyron)</p>
<p><a href="http://www.louisiane-fmi.com/" target="_blank">http://www.louisiane-fmi.com/</a></p>
<p>source : Ouest France &#8211; 04/10/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joselemonde.com/blog/2012/10/04/louisiane-imagine-le-mobile-home-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
